Preisliste Selbstzahler 2026
MASSAGEN
| 1 Rücken-Massage | 36,00 € | ||
| 3 Rücken-Massagen | 96,00 € | ||
| 6 Rücken-Massagen | 180,00 € |
Alternative Behandlungen
| Fußreflexzonentherapie | 60,00 € | ||
| Kombi-Massage (Rücken+Füße) | 72.00 € | ||
| Schröpfmassage | 30,00 € | ||
| BREUSS-Massage mit Johanniskrautöl | 72,00 € | ||
| Kiefer-Körper-Balance (Energiearbeit am Kiefer) | 80,00 € | ||
| ACCESS BARS-Tiefenentspannung (Energiearbeit am Kopf) | 80,00 € |
Wohlfühlmassagen
| Aroma-Öl-Massage Rücken | 80,00 € | ||
| Hot Stone Massage Rücken | 80,00 € | ||
| Honig-/Ölmassage nach Dorothea Otto Rücken | 80,00 € |
Leistungen Physiotherapie
| Krankengymnastik | 54,00 € | ||
| Krankengymnastik nach Bobath | 85,00 € | ||
| Beckenbodentherapie | 54,00 € | ||
| Bindegewebsmassage/Faszientherapie | 54,00 € | ||
| Massagetherapie | 36,00 € | ||
| Manuelle Therapie | 64,80 € | ||
| CMD/Kiefergelenkstherapie | 64,80 € |
| Traktionsbehandlung | 26,00 € | ||
| Elektrotherapie | 25,00 € | ||
| Ultraschalltherapie | 27,00 € | ||
| Naturfango(Einmalpack) | 28,00 € | ||
| Heisse Rolle | 25,00 € | ||
| Verwaltungsaufwand Arztbericht | 25,50 € | ||
| Portokosten | 2,00 € |
Bitte beachten sie unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen!